中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年03月10日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6640南非兰特,人民币1元对2.7165土耳其新里拉,人民币1元对5.0273泰铢,人民币1元对1.5397瑞典克朗,人民币1元对0.5389沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对10.8949俄罗斯卢布,人民币1元对0.6354波兰兹罗提,人民币1元对1.5308挪威克朗,人民币1元对0.6487马来西亚林吉特,人民币1元对2.6337墨西哥比索,人民币1元对190.0400韩元,人民币1元对51.8970匈牙利福林,人民币1元对1.0091丹麦克朗,1美元对人民币6.9655元,1港元对人民币0.8874元,1欧元对人民币7.3738元,100日元对人民币5.1145元,1加拿大元对人民币5.0357元,1瑞士法郎对人民币7.4660元,1新加坡元对人民币5.1469元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2489元,1澳元对人民币4.5893元,1英镑对人民币8.3029元,人民币1元对0.5272阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.664 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.71655 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0273 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5397 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.5389 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 10.8949 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.63542 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5308 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64867 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.6337 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 190.039993 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.896999 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0091 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.9655 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.88736 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.3738 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.1145 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.0357 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.466 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1469 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2489 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.5893 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.3029 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.52723 |
中国外汇交易中心
2023年03月10日