中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年03月02日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6334南非兰特,人民币1元对2.7442土耳其新里拉,人民币1元对5.0455泰铢,人民币1元对1.5161瑞典克朗,人民币1元对0.5453沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对10.9326俄罗斯卢布,人民币1元对0.6364波兰兹罗提,人民币1元对1.5084挪威克朗,人民币1元对0.6499马来西亚林吉特,人民币1元对2.6328墨西哥比索,人民币1元对190.0600韩元,人民币1元对50.8293匈牙利福林,人民币1元对1.0137丹麦克朗,1美元对人民币6.8808元,1港元对人民币0.8766元,1欧元对人民币7.3417元,100日元对人民币5.0576元,1加拿大元对人民币5.0629元,1瑞士法郎对人民币7.3239元,1新加坡元对人民币5.1282元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3038元,1澳元对人民币4.6519元,1英镑对人民币8.2765元,人民币1元对0.5337阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6334 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.74424 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0455 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5161 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.5453 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 10.9326 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.63644 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5084 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64985 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.6328 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 190.059998 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.8293 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0137 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.8808 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.87662 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.3417 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.0576 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.0629 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.3239 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1282 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3038 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6519 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.2765 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.53372 |
中国外汇交易中心
2023年03月02日