中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年02月23日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6416南非兰特,人民币1元对2.7350土耳其新里拉,人民币1元对5.0170泰铢,人民币1元对1.5094瑞典克朗,人民币1元对0.5434沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对10.8785俄罗斯卢布,人民币1元对0.6486波兰兹罗提,人民币1元对1.4994挪威克朗,人民币1元对0.6439马来西亚林吉特,人民币1元对2.6605墨西哥比索,人民币1元对188.9600韩元,人民币1元对52.0756匈牙利福林,人民币1元对1.0167丹麦克朗,1美元对人民币6.9028元,1港元对人民币0.8800元,1欧元对人民币7.3214元,100日元对人民币5.1174元,1加拿大元对人民币5.0953元,1瑞士法郎对人民币7.4123元,1新加坡元对人民币5.1484元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2963元,1澳元对人民币4.7027元,1英镑对人民币8.3163元,人民币1元对0.5321阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6416 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.73498 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.017 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5094 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.54345 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 10.8785 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.64859 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4994 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64394 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.6605 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 188.960007 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 52.0756 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0167 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.9028 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.88002 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.3214 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.1174 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.0953 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.4123 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1484 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2963 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7027 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.3163 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.53211 |
中国外汇交易中心
2023年02月23日