中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年03月01日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6418南非兰特,人民币1元对2.7208土耳其新里拉,人民币1元对5.0785泰铢,人民币1元对1.5080瑞典克朗,人民币1元对0.5407沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对10.8038俄罗斯卢布,人民币1元对0.6412波兰兹罗提,人民币1元对1.4962挪威克朗,人民币1元对0.6467马来西亚林吉特,人民币1元对2.6379墨西哥比索,人民币1元对190.5700韩元,人民币1元对51.5191匈牙利福林,人民币1元对1.0138丹麦克朗,1美元对人民币6.9400元,1港元对人民币0.8842元,1欧元对人民币7.3416元,100日元对人民币5.0926元,1加拿大元对人民币5.0865元,1瑞士法郎对人民币7.3681元,1新加坡元对人民币5.1488元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2913元,1澳元对人民币4.6702元,1英镑对人民币8.3513元,人民币1元对0.5292阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6418 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.72085 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0785 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.508 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.54075 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 10.8038 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.64123 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4962 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.6467 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.6379 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 190.570007 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.5191 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0138 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.94 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.88416 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.3416 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.0926 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.0865 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.3681 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1488 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2913 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6702 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.3513 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.52925 |
中国外汇交易中心
2023年03月01日