中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年03月08日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6772南非兰特,人民币1元对2.7216土耳其新里拉,人民币1元对5.0395泰铢,人民币1元对1.5430瑞典克朗,人民币1元对0.5400沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对10.8685俄罗斯卢布,人民币1元对0.6396波兰兹罗提,人民币1元对1.5384挪威克朗,人民币1元对0.6436马来西亚林吉特,人民币1元对2.6042墨西哥比索,人民币1元对188.4500韩元,人民币1元对51.6851匈牙利福林,人民币1元对1.0149丹麦克朗,1美元对人民币6.9525元,1港元对人民币0.8857元,1欧元对人民币7.3363元,100日元对人民币5.0652元,1加拿大元对人民币5.0545元,1瑞士法郎对人民币7.3790元,1新加坡元对人民币5.1331元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2519元,1澳元对人民币4.5816元,1英镑对人民币8.2232元,人民币1元对0.5284阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6772 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.72158 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0395 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.543 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.53999 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 10.8685 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.63963 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5384 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64363 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.6042 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 188.449997 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.685101 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0149 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.9525 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.88569 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.3363 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.0652 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.0545 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.379 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1331 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2519 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.5816 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.2232 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.52838 |
中国外汇交易中心
2023年03月08日