中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年03月07日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6377南非兰特,人民币1元对2.7333土耳其新里拉,人民币1元对4.9887泰铢,人民币1元对1.5114瑞典克朗,人民币1元对0.5426沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对10.8898俄罗斯卢布,人民币1元对0.6347波兰兹罗提,人民币1元对1.5065挪威克朗,人民币1元对0.6472马来西亚林吉特,人民币1元对2.6028墨西哥比索,人民币1元对187.5100韩元,人民币1元对51.0179匈牙利福林,人民币1元对1.0074丹麦克朗,1美元对人民币6.9156元,1港元对人民币0.8810元,1欧元对人民币7.3854元,100日元对人民币5.0874元,1加拿大元对人民币5.0805元,1瑞士法郎对人民币7.4257元,1新加坡元对人民币5.1417元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2837元,1澳元对人民币4.6539元,1英镑对人民币8.3120元,人民币1元对0.5310阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6377 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.73328 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9887 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5114 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.54264 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 10.8898 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.63473 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5065 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.6472 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.6028 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 187.509995 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.017899 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0074 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.9156 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.88102 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.3854 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.0874 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.0805 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.4257 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1417 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2837 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6539 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.312 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.53104 |
中国外汇交易中心
2023年03月07日