中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年03月17日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6651南非兰特,人民币1元对2.7521土耳其新里拉,人民币1元对4.9850泰铢,人民币1元对1.5216瑞典克朗,人民币1元对0.5440沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.1067俄罗斯卢布,人民币1元对0.6409波兰兹罗提,人民币1元对1.5570挪威克朗,人民币1元对0.6517马来西亚林吉特,人民币1元对2.7177墨西哥比索,人民币1元对189.3500韩元,人民币1元对53.8402匈牙利福林,人民币1元对1.0158丹麦克朗,1美元对人民币6.9052元,1港元对人民币0.8797元,1欧元对人民币7.3301元,100日元对人民币5.1753元,1加拿大元对人民币5.0336元,1瑞士法郎对人民币7.4312元,1新加坡元对人民币5.1298元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2802元,1澳元对人民币4.6009元,1英镑对人民币8.3617元,人民币1元对0.5318阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6651 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.75208 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.985 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5216 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.54397 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.1067 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.64094 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.557 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65166 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7177 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 189.350006 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 53.840199 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0158 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.9052 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.87969 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.3301 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.1753 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.0336 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.4312 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1298 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2802 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6009 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.3617 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.53183 |
中国外汇交易中心
2023年03月17日