中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年01月16日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6226南非兰特,人民币1元对4.2223土耳其新里拉,人民币1元对4.8985泰铢,人民币1元对1.4489瑞典克朗,人民币1元对0.5263沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.2948俄罗斯卢布,人民币1元对0.5614波兰兹罗提,人民币1元对1.4532挪威克朗,人民币1元对0.6568马来西亚林吉特,人民币1元对2.3764墨西哥比索,人民币1元对1.1332澳门元,人民币1元对185.1300韩元,人民币1元对48.6592匈牙利福林,人民币1元对0.9576丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3442元,1欧元对人民币7.8030元,100日元对人民币4.8934元,1港元对人民币0.9093元,1英镑对人民币9.0693元,1澳元对人民币4.7453元,1美元对人民币7.1134元,1加拿大元对人民币5.3113元,1瑞士法郎对人民币8.3318元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4189元,人民币1元对0.5154阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6226 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.22228 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8985 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4489 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52628 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.2948 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56135 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4532 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65682 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3764 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1332 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 185.130005 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 48.659199 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9576 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3442 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.803 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8934 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90934 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.0693 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7453 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1134 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.3113 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.3318 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4189 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51542 |
中国外汇交易中心
2024年01月16日