中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年01月08日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6265南非兰特,人民币1元对4.1936土耳其新里拉,人民币1元对4.8657泰铢,人民币1元对1.4429瑞典克朗,人民币1元对0.5273沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.7655俄罗斯卢布,人民币1元对0.5592波兰兹罗提,人民币1元对1.4507挪威克朗,人民币1元对0.6547马来西亚林吉特,人民币1元对2.3775墨西哥比索,人民币1元对1.1337澳门元,人民币1元对184.4000韩元,人民币1元对48.6312匈牙利福林,人民币1元对0.9596丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3489元,1欧元对人民币7.7828元,100日元对人民币4.9148元,1港元对人民币0.9091元,1英镑对人民币9.0450元,1澳元对人民币4.7800元,1美元对人民币7.1006元,1加拿大元对人民币5.3265元,1瑞士法郎对人民币8.3601元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4495元,人民币1元对0.5164阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6265 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.19363 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8657 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4429 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52734 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.7655 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55919 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4507 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65468 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3775 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1337 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 184.399994 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 48.631199 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9596 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3489 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7828 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.9148 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90914 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.045 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.78 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1006 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.3265 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.3601 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4495 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.5164 |
中国外汇交易中心
2024年01月08日