中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年01月10日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6232南非兰特,人民币1元对4.2108土耳其新里拉,人民币1元对4.9001泰铢,人民币1元对1.4399瑞典克朗,人民币1元对0.5271沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.5684俄罗斯卢布,人民币1元对0.5597波兰兹罗提,人民币1元对1.4563挪威克朗,人民币1元对0.6540马来西亚林吉特,人民币1元对2.3893墨西哥比索,人民币1元对1.1340澳门元,人民币1元对184.7600韩元,人民币1元对48.7993匈牙利福林,人民币1元对0.9598丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3467元,1欧元对人民币7.7809元,100日元对人民币4.9334元,1港元对人民币0.9090元,1英镑对人民币9.0488元,1澳元对人民币4.7618元,1美元对人民币7.1055元,1加拿大元对人民币5.3184元,1瑞士法郎对人民币8.3538元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4471元,人民币1元对0.5162阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6232 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.21085 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9001 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4399 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52706 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.5684 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55973 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4563 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65399 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3893 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.134 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 184.759995 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 48.799301 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9598 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3467 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7809 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.9334 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90897 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.0488 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7618 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1055 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.3184 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.3538 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4471 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51616 |
中国外汇交易中心
2024年01月10日