中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年04月20日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6379南非兰特,人民币1元对2.8123土耳其新里拉,人民币1元对4.9952泰铢,人民币1元对1.5013瑞典克朗,人民币1元对0.5437沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.8526俄罗斯卢布,人民币1元对0.6116波兰兹罗提,人民币1元对1.5349挪威克朗,人民币1元对0.6437马来西亚林吉特,人民币1元对2.6168墨西哥比索,人民币1元对192.4800韩元,人民币1元对50.1400匈牙利福林,人民币1元对0.9866丹麦克朗,1美元对人民币6.8987元,1港元对人民币0.8790元,1欧元对人民币7.5537元,100日元对人民币5.1206元,1加拿大元对人民币5.1220元,1瑞士法郎对人民币7.6839元,1新加坡元对人民币5.1674元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2518元,1澳元对人民币4.6249元,1英镑对人民币8.5731元,人民币1元对0.5323阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6379 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.81229 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9952 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5013 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.54371 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.8526 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.61155 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5349 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64366 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.6168 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 192.479996 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.139999 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9866 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.8987 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.87895 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.5537 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.1206 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.122 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.6839 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1674 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2518 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6249 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.5731 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.53235 |
中国外汇交易中心
2023年04月20日