中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年04月18日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6601南非兰特,人民币1元对2.8183土耳其新里拉,人民币1元对5.0110泰铢,人民币1元对1.5044瑞典克朗,人民币1元对0.5450沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.9167俄罗斯卢布,人民币1元对0.6160波兰兹罗提,人民币1元对1.5232挪威克朗,人民币1元对0.6429马来西亚林吉特,人民币1元对2.6209墨西哥比索,人民币1元对191.5600韩元,人民币1元对49.5118匈牙利福林,人民币1元对0.9912丹麦克朗,1美元对人民币6.8814元,1港元对人民币0.8767元,1欧元对人民币7.5178元,100日元对人民币5.1190元,1加拿大元对人民币5.1372元,1瑞士法郎对人民币7.6575元,1新加坡元对人民币5.1571元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2556元,1澳元对人民币4.6109元,1英镑对人民币8.5144元,人民币1元对0.5337阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6601 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.81832 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.011 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5044 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.545 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.9167 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.61603 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5232 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64287 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.6209 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 191.559998 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 49.511799 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9912 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.8814 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.87665 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.5178 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.119 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1372 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.6575 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1571 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2556 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6109 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.5144 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.53373 |
中国外汇交易中心
2023年04月18日