中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年04月11日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6831南非兰特,人民币1元对2.7974土耳其新里拉,人民币1元对4.9885泰铢,人民币1元对1.5260瑞典克朗,人民币1元对0.5447沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.8593俄罗斯卢布,人民币1元对0.6260波兰兹罗提,人民币1元对1.5274挪威克朗,人民币1元对0.6403马来西亚林吉特,人民币1元对2.6362墨西哥比索,人民币1元对191.7200韩元,人民币1元对50.1231匈牙利福林,人民币1元对0.9954丹麦克朗,1美元对人民币6.8882元,1港元对人民币0.8775元,1欧元对人民币7.4859元,100日元对人民币5.1581元,1加拿大元对人民币5.0996元,1瑞士法郎对人民币7.5782元,1新加坡元对人民币5.1703元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2887元,1澳元对人民币4.5788元,1英镑对人民币8.5343元,人民币1元对0.5333阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6831 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.79744 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9885 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.526 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.54473 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.8593 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.62603 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5274 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64033 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.6362 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 191.720001 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.1231 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9954 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.8882 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.87753 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.4859 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.1581 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.0996 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.5782 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1703 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2887 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.5788 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.5343 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.53327 |
中国外汇交易中心
2023年04月11日