中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年03月24日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6479南非兰特,人民币1元对2.7861土耳其新里拉,人民币1元对4.9787泰铢,人民币1元对1.5116瑞典克朗,人民币1元对0.5494沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.1390俄罗斯卢布,人民币1元对0.6322波兰兹罗提,人民币1元对1.5216挪威克朗,人民币1元对0.6463马来西亚林吉特,人民币1元对2.7185墨西哥比索,人民币1元对187.8000韩元,人民币1元对51.8004匈牙利福林,人民币1元对1.0058丹麦克朗,1美元对人民币6.8374元,1港元对人民币0.8711元,1欧元对人民币7.4069元,100日元对人民币5.2286元,1加拿大元对人民币4.9814元,1瑞士法郎对人民币7.4587元,1新加坡元对人民币5.1499元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2700元,1澳元对人民币4.5671元,1英镑对人民币8.3977元,人民币1元对0.5371阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6479 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.78609 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9787 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5116 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.54942 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.139 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.63217 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5216 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64629 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7185 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 187.800003 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.8004 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0058 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.8374 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.87107 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.4069 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.2286 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 4.9814 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.4587 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1499 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.27 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.5671 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.3977 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.53712 |
中国外汇交易中心
2023年03月24日