中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年03月21日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6902南非兰特,人民币1元对2.7655土耳其新里拉,人民币1元对4.9527泰铢,人民币1元对1.5077瑞典克朗,人民币1元对0.5463沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.2127俄罗斯卢布,人民币1元对0.6379波兰兹罗提,人民币1元对1.5479挪威克朗,人民币1元对0.6521马来西亚林吉特,人民币1元对2.7363墨西哥比索,人民币1元对189.8800韩元,人民币1元对53.5532匈牙利福林,人民币1元对1.0098丹麦克朗,1美元对人民币6.8763元,1港元对人民币0.8772元,1欧元对人民币7.3703元,100日元对人民币5.2353元,1加拿大元对人民币5.0307元,1瑞士法郎对人民币7.4029元,1新加坡元对人民币5.1419元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2925元,1澳元对人民币4.6163元,1英镑对人民币8.4421元,人民币1元对0.5341阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6902 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.76552 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9527 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5077 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.54628 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.2127 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.63792 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5479 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65208 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7363 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 189.880005 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 53.5532 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0098 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.8763 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.87721 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.3703 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.2353 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.0307 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.4029 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1419 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2925 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6163 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.4421 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.53405 |
中国外汇交易中心
2023年03月21日