中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年04月19日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6832南非兰特,人民币1元对4.5576土耳其新里拉,人民币1元对5.1351泰铢,人民币1元对1.5371瑞典克朗,人民币1元对0.5262沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.1010俄罗斯卢布,人民币1元对0.5701波兰兹罗提,人民币1元对1.5507挪威克朗,人民币1元对0.6724马来西亚林吉特,人民币1元对2.3940墨西哥比索,人民币1元对1.1360澳门元,人民币1元对191.9300韩元,人民币1元对51.8617匈牙利福林,人民币1元对0.9863丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2378元,1欧元对人民币7.5873元,100日元对人民币4.6329元,1港元对人民币0.9071元,1英镑对人民币8.8870元,1澳元对人民币4.5870元,1美元对人民币7.1046元,1加拿大元对人民币5.1945元,1瑞士法郎对人民币7.8220元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2103元,人民币1元对0.5152阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6832 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.55756 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.1351 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5371 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52622 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.101 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.57014 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5507 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.67238 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.394 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.136 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 191.929993 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.861698 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9863 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2378 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.5873 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.6329 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90711 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.887 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.587 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1046 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1945 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.822 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2103 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51518 |
中国外汇交易中心
2024年04月19日