中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年04月11日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6363南非兰特,人民币1元对4.5266土耳其新里拉,人民币1元对5.1092泰铢,人民币1元对1.5008瑞典克朗,人民币1元对0.5258沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.0171俄罗斯卢布,人民币1元对0.5591波兰兹罗提,人民币1元对1.5189挪威克朗,人民币1元对0.6683马来西亚林吉特,人民币1元对2.3183墨西哥比索,人民币1元对1.1376澳门元,人民币1元对189.4400韩元,人民币1元对51.2698匈牙利福林,人民币1元对0.9766丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2699元,1欧元对人民币7.6690元,100日元对人民币4.6778元,1港元对人民币0.9058元,1英镑对人民币8.9548元,1澳元对人民币4.6601元,1美元对人民币7.0968元,1加拿大元对人民币5.2245元,1瑞士法郎对人民币7.8254元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2862元,人民币1元对0.5148阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6363 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.52658 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.1092 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5008 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52578 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.0171 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55909 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5189 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66831 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3183 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1376 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 189.440002 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.269798 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9766 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2699 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.669 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.6778 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90584 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.9548 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6601 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.0968 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2245 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.8254 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2862 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51475 |
中国外汇交易中心
2024年04月11日