中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年04月02日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6598南非兰特,人民币1元对4.5269土耳其新里拉,人民币1元对5.0995泰铢,人民币1元对1.5110瑞典克朗,人民币1元对0.5263沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.8906俄罗斯卢布,人民币1元对0.5625波兰兹罗提,人民币1元对1.5346挪威克朗,人民币1元对0.6661马来西亚林吉特,人民币1元对2.3398墨西哥比索,人民币1元对1.1365澳门元,人民币1元对188.4500韩元,人民币1元对51.6645匈牙利福林,人民币1元对0.9762丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2784元,1欧元对人民币7.6650元,100日元对人民币4.7138元,1港元对人民币0.9067元,1英镑对人民币8.9620元,1澳元对人民币4.6430元,1美元对人民币7.0957元,1加拿大元对人民币5.2665元,1瑞士法郎对人民币7.8889元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2673元,人民币1元对0.5153阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6598 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.52686 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0995 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.511 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.5263 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.8906 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56255 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5346 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66614 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3398 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1365 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 188.449997 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.664501 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9762 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2784 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.665 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.7138 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90675 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.962 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.643 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.0957 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2665 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.8889 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2673 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51535 |
中国外汇交易中心
2024年04月02日