中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年01月23日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6952南非兰特,人民币1元对4.2425土耳其新里拉,人民币1元对4.9801泰铢,人民币1元对1.4665瑞典克朗,人民币1元对0.5260沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.3194俄罗斯卢布,人民币1元对0.5634波兰兹罗提,人民币1元对1.4748挪威克朗,人民币1元对0.6651马来西亚林吉特,人民币1元对2.4157墨西哥比索,人民币1元对1.1329澳门元,人民币1元对187.1400韩元,人民币1元对49.5465匈牙利福林,人民币1元对0.9630丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3135元,1欧元对人民币7.7635元,100日元对人民币4.8240元,1港元对人民币0.9097元,1英镑对人民币9.0688元,1澳元对人民币4.6924元,1美元对人民币7.1117元,1加拿大元对人民币5.2967元,1瑞士法郎对人民币8.2129元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3434元,人民币1元对0.5151阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6952 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.24249 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9801 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4665 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52598 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.3194 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56341 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4748 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66514 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.4157 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1329 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 187.139999 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 49.546501 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.963 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3135 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7635 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.824 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90967 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.0688 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6924 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1117 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2967 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.2129 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3434 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.5151 |
中国外汇交易中心
2024年01月23日