中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年08月07日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5757南非兰特,人民币1元对3.7685土耳其新里拉,人民币1元对4.8392泰铢,人民币1元对1.4776瑞典克朗,人民币1元对0.5238沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.3340俄罗斯卢布,人民币1元对0.5634波兰兹罗提,人民币1元对1.4157挪威克朗,人民币1元对0.6357马来西亚林吉特,人民币1元对2.3854墨西哥比索,人民币1元对182.3200韩元,人民币1元对49.4188匈牙利福林,人民币1元对0.9449丹麦克朗,1美元对人民币7.1380元,1港元对人民币0.9139元,1欧元对人民币7.8784元,100日元对人民币5.0515元,1加拿大元对人民币5.3569元,1瑞士法郎对人民币8.1917元,1新加坡元对人民币5.3472元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3691元,1澳元对人民币4.7089元,1英镑对人民币9.1299元,人民币1元对0.5129阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5757 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 3.76853 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8392 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4776 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52382 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.334 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56343 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4157 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.63569 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3854 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 182.320007 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 49.4188 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9449 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.138 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91388 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.8784 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.0515 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.3569 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.1917 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3472 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3691 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7089 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.1299 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51285 |
中国外汇交易中心
2023年08月07日