中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年08月03日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5674南非兰特,人民币1元对3.7525土耳其新里拉,人民币1元对4.7929泰铢,人民币1元对1.4888瑞典克朗,人民币1元对0.5220沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.0711俄罗斯卢布,人民币1元对0.5653波兰兹罗提,人民币1元对1.4299挪威克朗,人民币1元对0.6344马来西亚林吉特,人民币1元对2.3675墨西哥比索,人民币1元对180.5000韩元,人民币1元对49.4230匈牙利福林,人民币1元对0.9469丹麦克朗,1美元对人民币7.1495元,1港元对人民币0.9162元,1欧元对人民币7.8614元,100日元对人民币5.0199元,1加拿大元对人民币5.3890元,1瑞士法郎对人民币8.1926元,1新加坡元对人民币5.3567元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3754元,1澳元对人民币4.7028元,1英镑对人民币9.1374元,人民币1元对0.5111阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5674 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 3.75255 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.7929 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4888 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52197 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.0711 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56534 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4299 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.63444 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3675 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 180.5 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 49.423 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9469 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1495 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91618 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.8614 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.0199 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.389 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.1926 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3567 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3754 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7028 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.1374 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51109 |
中国外汇交易中心
2023年08月03日