中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年05月04日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6503南非兰特,人民币1元对2.8218土耳其新里拉,人民币1元对4.9041泰铢,人民币1元对1.4848瑞典克朗,人民币1元对0.5431沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.5108俄罗斯卢布,人民币1元对0.6005波兰兹罗提,人民币1元对1.5580挪威克朗,人民币1元对0.6455马来西亚林吉特,人民币1元对2.6041墨西哥比索,人民币1元对193.0200韩元,人民币1元对49.0935匈牙利福林,人民币1元对0.9746丹麦克朗,1美元对人民币6.9054元,1港元对人民币0.8798元,1欧元对人民币7.6458元,100日元对人民币5.1335元,1加拿大元对人民币5.0672元,1瑞士法郎对人民币7.8201元,1新加坡元对人民币5.1936元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2893元,1澳元对人民币4.5888元,1英镑对人民币8.6810元,人民币1元对0.5319阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6503 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.82184 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9041 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4848 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.54312 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.5108 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.60046 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.558 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64547 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.6041 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 193.020004 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 49.093498 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9746 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.9054 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.87977 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6458 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.1335 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.0672 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.8201 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1936 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2893 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.5888 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.681 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.53187 |
中国外汇交易中心
2023年05月04日