中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年11月08日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4227南非兰特,人民币1元对4.8094土耳其新里拉,人民币1元对4.7651泰铢,人民币1元对1.4964瑞典克朗,人民币1元对0.5259沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.7110俄罗斯卢布,人民币1元对0.5592波兰兹罗提,人民币1元对1.5231挪威克朗,人民币1元对0.6156马来西亚林吉特,人民币1元对2.7726墨西哥比索,人民币1元对1.1213澳门元,人民币1元对193.6600韩元,人民币1元对52.4780匈牙利福林,人民币1元对0.9671丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.4083元,1欧元对人民币7.7099元,100日元对人民币4.6658元,1港元对人民币0.9191元,1英镑对人民币9.2697元,1澳元对人民币4.7653元,1美元对人民币7.1433元,1加拿大元对人民币5.1510元,1瑞士法郎对人民币8.1855元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2997元,人民币1元对0.5143阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4227 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.80938 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.7651 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4964 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.5259 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.711 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55917 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5231 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.6156 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7726 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1213 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 193.660004 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 52.478001 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9671 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.4083 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7099 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.6658 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91906 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.2697 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7653 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1433 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.151 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.1855 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2997 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51431 |
中国外汇交易中心
2024年11月08日