中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年09月23日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4726南非兰特,人民币1元对4.8391土耳其新里拉,人民币1元对4.6723泰铢,人民币1元对1.4420瑞典克朗,人民币1元对0.5320沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.0947俄罗斯卢布,人民币1元对0.5425波兰兹罗提,人民币1元对1.4873挪威克朗,人民币1元对0.5956马来西亚林吉特,人民币1元对2.7492墨西哥比索,人民币1元对1.1385澳门元,人民币1元对189.1000韩元,人民币1元对49.9355匈牙利福林,人民币1元对0.9478丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.4642元,1欧元对人民币7.8714元,100日元对人民币4.9011元,1港元对人民币0.9054元,1英镑对人民币9.3906元,1澳元对人民币4.8018元,1美元对人民币7.0531元,1加拿大元对人民币5.1989元,1瑞士法郎对人民币8.2920元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3979元,人民币1元对0.5208阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4726 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.83908 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.6723 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.442 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.53204 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.0947 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.54253 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4873 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.59556 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7492 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1385 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 189.100006 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 49.935501 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9478 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.4642 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.8714 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.9011 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90536 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.3906 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.8018 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.0531 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1989 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.292 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3979 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.52076 |
中国外汇交易中心
2024年09月23日