中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年09月03日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5085南非兰特,人民币1元对4.7694土耳其新里拉,人民币1元对4.8097泰铢,人民币1元对1.4415瑞典克朗,人民币1元对0.5279沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.6122俄罗斯卢布,人民币1元对0.5427波兰兹罗提,人民币1元对1.4896挪威克朗,人民币1元对0.6128马来西亚林吉特,人民币1元对2.7910墨西哥比索,人民币1元对1.1298澳门元,人民币1元对188.2200韩元,人民币1元对49.8998匈牙利福林,人民币1元对0.9480丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.4395元,1欧元对人民币7.8654元,100日元对人民币4.8414元,1港元对人民币0.9121元,1英镑对人民币9.3406元,1澳元对人民币4.8254元,1美元对人民币7.1112元,1加拿大元对人民币5.2669元,1瑞士法郎对人民币8.3479元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4268元,人民币1元对0.5166阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5085 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.76942 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8097 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4415 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.5279 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.6122 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.54268 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4896 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.61277 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.791 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1298 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 188.220001 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 49.899799 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.948 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.4395 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.8654 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8414 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91208 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.3406 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.8254 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1112 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2669 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.3479 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4268 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51664 |
中国外汇交易中心
2024年09月03日