中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年03月13日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6261南非兰特,人民币1元对4.5090土耳其新里拉,人民币1元对4.9963泰铢,人民币1元对1.4372瑞典克朗,人民币1元对0.5271沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.8475俄罗斯卢布,人民币1元对0.5527波兰兹罗提,人民币1元对1.4776挪威克朗,人民币1元对0.6591马来西亚林吉特,人民币1元对2.3666墨西哥比索,人民币1元对1.1366澳门元,人民币1元对183.7000韩元,人民币1元对51.4164匈牙利福林,人民币1元对0.9606丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3404元,1欧元对人民币7.7796元,100日元对人民币4.8256元,1港元对人民币0.9066元,1英镑对人民币9.1089元,1澳元对人民币4.7077元,1美元对人民币7.0930元,1加拿大元对人民币5.2810元,1瑞士法郎对人民币8.1152元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3854元,人民币1元对0.5162阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6261 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.50904 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9963 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4372 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52709 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.8475 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.5527 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4776 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65912 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3666 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1366 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 183.699997 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.416401 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9606 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3404 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7796 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8256 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90661 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.1089 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7077 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.093 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.281 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.1152 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3854 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51619 |
中国外汇交易中心
2024年03月13日