中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年05月23日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.7391南非兰特,人民币1元对2.8213土耳其新里拉,人民币1元对4.8995泰铢,人民币1元对1.5017瑞典克朗,人民币1元对0.5332沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.4360俄罗斯卢布,人民币1元对0.5922波兰兹罗提,人民币1元对1.5501挪威克朗,人民币1元对0.6469马来西亚林吉特,人民币1元对2.5443墨西哥比索,人民币1元对186.7800韩元,人民币1元对49.1891匈牙利福林,人民币1元对0.9794丹麦克朗,1美元对人民币7.0326元,1港元对人民币0.8984元,1欧元对人民币7.6031元,100日元对人民币5.0713元,1加拿大元对人民币5.2083元,1瑞士法郎对人民币7.8284元,1新加坡元对人民币5.2235元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4212元,1澳元对人民币4.6772元,1英镑对人民币8.7454元,人民币1元对0.5221阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.7391 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.82132 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8995 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5017 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.53323 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.436 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.59223 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5501 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64689 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.5443 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 186.779999 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 49.189098 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9794 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.0326 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.89842 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6031 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.0713 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2083 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.8284 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2235 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4212 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6772 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.7454 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.52213 |
中国外汇交易中心
2023年05月23日