全球加密货币行情
ETH币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
WAXP/ ETH | 0.0000475 | -0.48% | 0.00004852/0.0000475 | 2.18K | 4 |
WBTC/ ETH | 13.5185 | -0.51% | 13.7043/13.5185 | 0.1603 | 5 |
WICC/ ETH | 0.00004064 | -0.29% | 0.00004754/0.00004005 | 202.84K | 94 |
WNXM/ ETH | 0 | +0.00% | 0/0 | 24 | 7 |
WOO/ ETH | 0.00012957 | +0.37% | 0.00013113/0.00012407 | 4.73K | 13 |
WTC/ ETH | 0.0001086 | -0.37% | 0.0001095/0.0001067 | 320.23K | 1.84K |
XLM/ ETH | 0.00005111 | -0.99% | 0.00005139/0.00005063 | 84.62K | 61 |
XMR/ ETH | 0.076862 | +1.38% | 0.079/0.073631 | 558.325 | 375 |
XRT/ ETH | 0.002345 | -3.02% | 0.002516/0.002163 | 5.38K | 1.04K |
XTZ/ ETH | 0.000542 | -0.91% | 0.000548/0.000542 | 503.161 | 19 |
XVG/ ETH | 0.00000305 | +3.39% | 0.00000308/0.00000297 | 285.70K | 24 |
YCC/ ETH | 0.00000159 | -9.14% | 0.00000162/0.00000146 | 525.02K | 156 |
YEE/ ETH | 0 | +0.00% | 0/0 | 221.58K | 6 |
YFII/ ETH | 1 | -26.10% | 1/1 | 0 | 12 |
ZEN/ ETH | 0.011631 | +5.03% | 0.011631/0.010887 | 772.511 | 114 |
ZIL/ ETH | 0.00001541 | -0.19% | 0.00001571/0.00001527 | 85.44K | 32 |
ZKS/ ETH | 0.00002525 | -2.36% | 0.00002577/0.00002525 | 701.143 | 8 |
ZRX/ ETH | 0.00015324 | -1.27% | 0.00015594/0.00014956 | 560.98 | 20 |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。